compresores para aire acondicionado y refrigeración

compresores para media y baja temperatura congelación

compresores copeland discus todos modelos

refrigeración industrial equipos tipo chillers




LISTA DE EQUIPOS TIPO CHILLERS EN EXISTENCIA:
CANT MODELO   CAPACIDAD CONDENS PRECIO + IVA
1 YORK YCAJ88-XU6 440 VOLTS 200 TONS AIRE  $440,000
1 CARRIER 30HR-140 440 VOLTS 140 TONS AGUA $300,000
1 DUNHAM BUSH 440 VOLTS 100 TONS AIRE $280,000
1 CARRIER 30GB-075 440 VOLTS 90 TONS AIRE $250,000
1 CARRIER 30GB-070 440 VOLTS 80 TONS AIRE $230,000
3 YORK, LCHA-70  220 VOLTS 80 TONS AIRE $220,000
1 MCQUAY ALR075C   220 VOLTS 80 TONS AIRE $230,000
1 CARRIER 30GT-060 440 VOLTS 70 TONS AIRE $205,000
1 CARRIER 30GB-060 440 VOLTS 70 TONS AIRE $195,000
1 CARRIER 30GB-045 440 VOLTS 50 TONS AIRE $150,000
1 GW, DHW-41, 440 VOLTS 40 TONS AGUA $120,000
1 CARRIER 30GT025 220 VOLTS 25 TONS AIRE $85,000
1 CARRIER 38AKS016 220 o 440V 15 TONS AIRE $65,000
1 CARRIER 38AKS014 220 VOLTS 12 TONS AIRE $58,000
1 CARRIER 38AKS012 220 VOLTS 10 TONS AIRE $52,000
1 Carrier 38AKS008 220 VOLTS 7.5 TONS AIRE $39,000
1 Chiller 5 TR 220 o 440V 5 TONS AIRE $33,000
2 Chiller 3 TR 220 VOLTS 3 TONS AIRE $27,000
1 Chiller 2 TR 220 VOLTS 2 TONS AIRE $25,000
1 Chiller 1 TR 127 VOLTS 1 TON AIRE $23,000
LOS EQUIPOS QUE SON DE RENTA, EN 60 O MÁS TONS SON A RAZON DE $380.00 + IVA POR TON/MES. LOS DE 30 a 50 TONS A RAZON DE $410.00 + IVA POR TON/MES, LOS DE 20 A 25 TONS A RAZON DE $450.00 + IVA, POR TON/MES y  DE 16 O MENORES AL 15 % DEL VALOR + IVA.

PRECIOS VALIDOS EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY. CUANDO SE RENTA FUERA DE LA CIUDAD HAY QUE AGREGARLE GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PARA EL SERVICIO, SEGÚN LA DISTANCIA.  ALGUNOS EQUIPOS PUEDEN ESTAR RENTADOS  Y PUEDEN ESTAR DISPONIBLES POSTERIORMENTE.